Kleinbus Vermietung
Preisliste Inlandvermietung* (Alle Preise in €uro incl. 19% Mwst. und zzgl. Treibstoff)
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |
|---|---|---|---|
| Tag (Mo-Fr) incl 100 KM | 59,00€ | 69,00€ | 79,00€ |
| Tag (Mo-Fr) incl 300 KM | 95,00€ | 109,00€ | 129,00€ |
| Wochenende (Fr 17:30 - Mo 8:00) incl 800 KM | 199,00€ | 245,00€ | 270,00€ |
| Woche (Mo-Fr) incl 1200 KM** | 345,00€ | 395,00€ | 435,00€ |
| Mehr KM | 0,18€ | 0,22€ | 0,29€ |
| Zusatz-Tag | 35,00€ | 39,00€ | 45,00€ |
| Vollkasko 1500€ / Tag Abschluß erforderlich | 7,00€ | 9,00€ | 11,00€ |
| Vollkasko 300€ / Tag Abschluß optional | 18,00€ | 22,00€ | 26,00€ |
| *Auslandsvermietung auf Nachfrage | |||
1 = Gruppe 1 Diesel - einfache Gebrauchtfahrzeuge
2 = Gruppe 2 Diesel - mittlere Preisklasse, div. Größen auf Anfrage
3 = Gruppe 3 Diesel - lang + hoch, gehobene Kategorie




