Location - Minibus
Tarifs* (Prix TTC en €uros, carburant en plus)
| Groupe 1 | Groupe 2 | Groupe 3 | |
|---|---|---|---|
| Jour (LUN-VEN) 100 kms inclus (lu-ve) | 59,00€ | 69,00€ | 79,00€ |
| Jour (LUN-VEN) 300 kms inclus | 95,00€ | 109,00€ | 129,00€ |
| Week-end (VEN 17:30 - LUN 8:00) 1000 kms inclus | 199,00€ | 245,00€ | 270,00€ |
| Semaine (LUN-VEN) 1500 kms inclus** | 345,00€ | 395,00€ | 435,00€ |
| Kms supplémentaires | 0,18€ | 0,22€ | 0,29€ |
| Jour supplémentaire | 35,00€ | 39,00€ | 45,00€ |
| Assurance obligatoire par jour franchise 1.500€ | 7,00€ | 9,00€ | 11,00€ |
| Assurance facultative par jour franchise 300€ | 18,00€ | 22,00€ | 26,00€ |
| *Location étranger suer demande | |||
1 = Groupe 1 Diesel
2 = Groupe 2 Long + Haut Diesel
3 = Groupe 3 Véhicules récents Diesel




