PKW Vermietung
Preisliste Inlandvermietung* (Alle Preise in Euro incl. 19% Mwst. und zzgl. Treibstoff)
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
|---|---|---|---|
| Tag (Mo-Fr) incl 100 KM | 23,00€ | 29,00€ | 39,00€ |
| Tag (Mo-Fr) incl 500 KM | 49,00€ | 55,00€ | 75,00€ |
| Wochenende (Fr 17:30 - Mo 8:00) incl 800 KM | 75,00€ | 85,00€ | 95,00€ |
| Woche (Mo-Fr) incl 1200 KM | 139,00€ | 169,00€ | 179,00€ |
| Mehr KM | 0,07€ | 0,07€ | 0,09€ |
| Vollkasko 1500€ / Tag Abschluß erforderlich | 6,00€ | 7,00€ | 8,00€ |
| Vollkasko 300€ / Tag Abschluß optional | 12,00€ | 14,00€ | 16,00€ |
| *Auslandsvermietung auf Nachfrage | |||




